Govedina (junetina), komadi u prodaji, mehanički odvojeno meso, svježe (sirovo) - Detaljne nutritivne vrijednosti
| Nutrijent | Mjerna jedinica | Količina |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | kcal | 276 |
| Ukupno proteina | g | 14,97 |
| Ukupno ugljenih hidrata | g | 0,00 |
| Ukupno masti | g | 23,52 |
| – od toga: zasićene masne kiseline | g | 11,780 |
| Dijetalna vlakna | g | 0,0 |
| Holesterol | mg | 209 |
| Voda | g | 59,39 |
| Mononezasićene masne kiseline | g | 8,440 |
| Polinezasićene masne kiseline | g | 0,760 |
| Vitamin C | mg | 0,0 |
| Vitamin B1 (Tiamin) | mg | 0,072 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | mg | 0,118 |
| Vitamin B3 (Niacin) | mg | 2,546 |
| Vitamin B5 (Pantotenska kiselina) | mg | 0,279 |
| Vitamin B6 (Piridoksin) | mg | 0,290 |
| Vitamin B9 (Folati) | mcg | 5 |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | mcg | 2,56 |
| Vitamin A | IU | 0 |
| Kalcijum (Ca) | mg | 485 |
| Željezo (Fe) | mg | 5,67 |
| Magnezijum (Mg) | mg | 17 |
| Fosfor (P) | mg | 324 |
| Kalijum (K) | mg | 277 |
| Natrijum (Na) | mg | 57 |
| Cink (Zn) | mg | 3,58 |
| Bakar (Cu) | mg | 0,056 |
| Mangan (Mn) | mg | 0,012 |
| Selen (Se) | mcg | 20,7 |



