Govedina (junetina), slabine, svježe (sirovo) - Detaljne nutritivne vrijednosti
| Nutrijent | Mjerna jedinica | Količina |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | kcal | 201 |
| Ukupno proteina | g | 20,30 |
| Ukupno ugljenih hidrata | g | 0,00 |
| Ukupno masti | g | 12,71 |
| – od toga: zasićene masne kiseline | g | 5,127 |
| Dijetalna vlakna | g | 0,0 |
| Ukupno šećera | g | 0,00 |
| Holesterol | mg | 75 |
| Voda | g | 66,09 |
| Mononezasićene masne kiseline | g | 5,440 |
| Polinezasićene masne kiseline | g | 0,483 |
| Vitamin C | mg | 0,0 |
| Vitamin B1 (Tiamin) | mg | 0,063 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | mg | 0,098 |
| Vitamin B3 (Niacin) | mg | 5,986 |
| Vitamin B5 (Pantotenska kiselina) | mg | 0,584 |
| Vitamin B6 (Piridoksin) | mg | 0,554 |
| Vitamin B9 (Folati) | mcg | 11 |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | mcg | 1,05 |
| Vitamin A | IU | 0 |
| Vitamin E | mg | 0,36 |
| Vitamin K | mcg | 1,4 |
| Kalcijum (Ca) | mg | 24 |
| Željezo (Fe) | mg | 1,48 |
| Magnezijum (Mg) | mg | 21 |
| Fosfor (P) | mg | 187 |
| Kalijum (K) | mg | 315 |
| Natrijum (Na) | mg | 52 |
| Cink (Zn) | mg | 3,55 |
| Bakar (Cu) | mg | 0,069 |
| Mangan (Mn) | mg | 0,011 |
| Selen (Se) | mcg | 22,9 |



