Govedina (junetina), but, krtina, svjež (sirov) - Detaljne nutritivne vrijednosti
| Nutrijent | Mjerna jedinica | Količina |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | kcal | 142 |
| Ukupno proteina | g | 21,59 |
| Ukupno ugljenih hidrata | g | 0,00 |
| Ukupno masti | g | 5,53 |
| – od toga: zasićene masne kiseline | g | 2,000 |
| Dijetalna vlakna | g | 0,0 |
| Ukupno šećera | g | 0,00 |
| Holesterol | mg | 61 |
| Voda | g | 72,19 |
| Mononezasićene masne kiseline | g | 2,503 |
| Polinezasićene masne kiseline | g | 0,309 |
| Trans-masti | g | 0,169 |
| Vitamin C | mg | 0,0 |
| Vitamin B1 (Tiamin) | mg | 0,073 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | mg | 0,204 |
| Vitamin B3 (Niacin) | mg | 6,380 |
| Vitamin B5 (Pantotenska kiselina) | mg | 0,690 |
| Vitamin B6 (Piridoksin) | mg | 0,721 |
| Vitamin B9 (Folati) | mcg | 6 |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | mcg | 4,34 |
| Vitamin A | IU | 0 |
| Vitamin E | mg | 0,08 |
| Vitamin K | mcg | 0,0 |
| Kalcijum (Ca) | mg | 5 |
| Željezo (Fe) | mg | 2,53 |
| Magnezijum (Mg) | mg | 24 |
| Fosfor (P) | mg | 211 |
| Kalijum (K) | mg | 345 |
| Natrijum (Na) | mg | 62 |
| Cink (Zn) | mg | 3,94 |
| Bakar (Cu) | mg | 0,134 |
| Mangan (Mn) | mg | 0,019 |
| Selen (Se) | mcg | 32,3 |



