Rogač, mljeveni - Detaljne nutritivne vrijednosti
| Nutrijent | Mjerna jedinica | Količina |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | kcal | 222 |
| Ukupno proteina | g | 4,62 |
| Ukupno ugljenih hidrata | g | 88,88 |
| Ukupno masti | g | 0,65 |
| – od toga: zasićene masne kiseline | g | 0,090 |
| Dijetalna vlakna | g | 39,8 |
| Ukupno šećera | g | 49,08 |
| Holesterol | mg | 0 |
| Voda | g | 3,58 |
| Mononezasićene masne kiseline | g | 0,197 |
| Polinezasićene masne kiseline | g | 0,216 |
| Trans-masti | g | 0,000 |
| Vitamin C | mg | 0,2 |
| Vitamin B1 (Tiamin) | mg | 0,053 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | mg | 0,461 |
| Vitamin B3 (Niacin) | mg | 1,897 |
| Vitamin B5 (Pantotenska kiselina) | mg | 0,047 |
| Vitamin B6 (Piridoksin) | mg | 0,366 |
| Vitamin B9 (Folati) | mcg | 29 |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | mcg | 0,00 |
| Vitamin A | IU | 14 |
| Vitamin D | IU | 0 |
| Vitamin E | mg | 0,63 |
| Vitamin K | mcg | 0,0 |
| Kalcijum (Ca) | mg | 348 |
| Željezo (Fe) | mg | 2,94 |
| Magnezijum (Mg) | mg | 54 |
| Fosfor (P) | mg | 79 |
| Kalijum (K) | mg | 827 |
| Natrijum (Na) | mg | 35 |
| Cink (Zn) | mg | 0,92 |
| Bakar (Cu) | mg | 0,571 |
| Mangan (Mn) | mg | 0,508 |
| Selen (Se) | mcg | 5,3 |



