Jam, svjež (sirov) - Detaljne nutritivne vrijednosti
| Nutrijent | Mjerna jedinica | Količina |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | kcal | 118 |
| Ukupno proteina | g | 1,53 |
| Ukupno ugljenih hidrata | g | 27,88 |
| Ukupno masti | g | 0,17 |
| – od toga: zasićene masne kiseline | g | 0,037 |
| Dijetalna vlakna | g | 4,1 |
| Ukupno šećera | g | 0,50 |
| Holesterol | mg | 0 |
| Voda | g | 69,60 |
| Mononezasićene masne kiseline | g | 0,006 |
| Polinezasićene masne kiseline | g | 0,076 |
| Trans-masti | g | 0,000 |
| Vitamin C | mg | 17,1 |
| Vitamin B1 (Tiamin) | mg | 0,112 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | mg | 0,032 |
| Vitamin B3 (Niacin) | mg | 0,552 |
| Vitamin B5 (Pantotenska kiselina) | mg | 0,314 |
| Vitamin B6 (Piridoksin) | mg | 0,293 |
| Vitamin B9 (Folati) | mcg | 23 |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | mcg | 0,00 |
| Vitamin A | IU | 138 |
| Vitamin D | IU | 0 |
| Vitamin E | mg | 0,35 |
| Vitamin K | mcg | 2,3 |
| Kalcijum (Ca) | mg | 17 |
| Željezo (Fe) | mg | 0,54 |
| Magnezijum (Mg) | mg | 21 |
| Fosfor (P) | mg | 55 |
| Kalijum (K) | mg | 816 |
| Natrijum (Na) | mg | 9 |
| Cink (Zn) | mg | 0,24 |
| Bakar (Cu) | mg | 0,178 |
| Mangan (Mn) | mg | 0,397 |
| Selen (Se) | mcg | 0,7 |



