Mlijeko (mleko), kozje, sa pojačanim udjelom vitamina D - Detaljne nutritivne vrijednosti
| Nutrijent | Mjerna jedinica | Količina |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | kcal | 69 |
| Ukupno proteina | g | 3,56 |
| Ukupno masti | g | 4,14 |
| – od toga: zasićene masne kiseline | g | 2,667 |
| Ukupno ugljenih hidrata | g | 4,45 |
| Dijetalna vlakna | g | 0,0 |
| Ukupno šećera | g | 4,45 |
| Holesterol | mg | 11 |
| Voda | g | 87,03 |
| Mononezasićene masne kiseline | g | 1,109 |
| Polinezasićene masne kiseline | g | 0,149 |
| Vitamin C | mg | 1,3 |
| Vitamin B1 (Tiamin) | mg | 0,048 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | mg | 0,138 |
| Vitamin B3 (Niacin) | mg | 0,277 |
| Vitamin B5 (Pantotenska kiselina) | mg | 0,310 |
| Vitamin B6 (Piridoksin) | mg | 0,046 |
| Vitamin B9 (Folati) | mcg | 1 |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | mcg | 0,07 |
| Vitamin A | IU | 198 |
| Vitamin E | mg | 0,07 |
| Vitamin D | IU | 51 |
| Vitamin K | mcg | 0,3 |
| Kalcijum (Ca) | mg | 134 |
| Željezo (Fe) | mg | 0,05 |
| Magnezijum (Mg) | mg | 14 |
| Fosfor (P) | mg | 111 |
| Kalijum (K) | mg | 204 |
| Natrijum (Na) | mg | 50 |
| Cink (Zn) | mg | 0,30 |
| Bakar (Cu) | mg | 0,046 |
| Mangan (Mn) | mg | 0,018 |
| Selen (Se) | mcg | 1,4 |



