Gorgonzola, plavi sir - Detaljne nutritivne vrijednosti
| Nutrijent | Mjerna jedinica | Količina |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | kcal | 353 |
| Ukupno proteina | g | 21,40 |
| Ukupno ugljenih hidrata | g | 2,34 |
| Ukupno masti | g | 28,74 |
| – od toga: zasićene masne kiseline | g | 18,669 |
| Dijetalna vlakna | g | 0 |
| Ukupno šećera | g | 0,50 |
| Holesterol | mg | 75 |
| Voda | g | 42,41 |
| Mononezasićene masne kiseline | g | 7,778 |
| Polinezasićene masne kiseline | g | 0,800 |
| Trans-masti | g | 0 |
| Vitamin C | mg | 0 |
| Vitamin B1 (Tiamin) | mg | 0,029 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | mg | 0,382 |
| Vitamin B3 (Niacin) | mg | 1,016 |
| Vitamin B5 (Pantotenska kiselina) | mg | 1,729 |
| Vitamin B6 (Piridoksin) | mg | 0,166 |
| Vitamin B9 (Folati) | mcg | 36 |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | mcg | 1,22 |
| Vitamin A | IU | 721 |
| Vitamin D | IU | 21 |
| Vitamin E | mg | 0,25 |
| Vitamin K | mcg | 2,4 |
| Kalcijum (Ca) | mg | 528 |
| Željezo (Fe) | mg | 0,31 |
| Magnezijum (Mg) | mg | 23 |
| Fosfor (P) | mg | 387 |
| Kalijum (K) | mg | 256 |
| Natrijum (Na) | mg | 1146 |
| Cink (Zn) | mg | 2,66 |
| Bakar (Cu) | mg | 0,040 |
| Mangan (Mn) | mg | 0,009 |
| Selen (Se) | mcg | 14,5 |



