Bubrezi goveđi - Detaljne nutritivne vrijednosti
| Nutrijent | Mjerna jedinica | Količina |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | kcal | 99 |
| Ukupno proteina | g | 17,40 |
| Ukupno ugljenih hidrata | g | 0,29 |
| Ukupno masti | g | 3,09 |
| – od toga: zasićene masne kiseline | g | 0,868 |
| Dijetalna vlakna | g | 0 |
| Ukupno šećera | g | 0 |
| Holesterol | mg | 411 |
| Voda | g | 77,89 |
| Mononezasićene masne kiseline | g | 0,586 |
| Polinezasićene masne kiseline | g | 0,545 |
| Trans-masti | g | 0,1 |
| Vitamin C | mg | 9,4 |
| Vitamin B1 (Tiamin) | mg | 0,357 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | mg | 2,840 |
| Vitamin B3 (Niacin) | mg | 8,030 |
| Vitamin B5 (Pantotenska kiselina) | mg | 3,970 |
| Vitamin B6 (Piridoksin) | mg | 0,665 |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | mcg | 27,50 |
| Folati | mcg | 98 |
| Vitamin A | IU | 1397 |
| Vitamin D | IU | 45 |
| Vitamin E | mg | 0,22 |
| Vitamin K | mcg | 0 |
| Kalcijum (Ca) | mg | 13 |
| Željezo (Fe) | mg | 4,60 |
| Magnezijum (Mg) | mg | 17 |
| Fosfor (P) | mg | 257 |
| Kalijum (K) | mg | 262 |
| Natrijum (Na) | mg | 182 |
| Cink (Zn) | mg | 1,92 |
| Bakar (Cu) | mg | 0,426 |
| Mangan (Mn) | mg | 0,142 |
| Selen (Se) | mcg | 141 |



