Rezanci (nudle), rižini (pirinčani), suvi (sušeni) - Detaljne nutritivne vrijednosti
| Nutrijent | Mjerna jedinica | Količina |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | kcal | 364 |
| Ukupno proteina | g | 5,95 |
| Ukupno masti | g | 0,56 |
| – od toga: zasićene masne kiseline | g | 0,153 |
| Ukupno ugljenih hidrata | g | 80,18 |
| Dijetalna vlakna | g | 1,6 |
| Ukupno šećera | g | 0,12 |
| Holesterol | mg | 0 |
| Voda | g | 11,91 |
| Mononezasićene masne kiseline | g | 0,175 |
| Polinezasićene masne kiseline | g | 0,150 |
| Vitamin C | mg | 0,0 |
| Vitamin B1 (Tiamin) | mg | 0,031 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | mg | 0,017 |
| Vitamin B3 (Niacin) | mg | 0,221 |
| Vitamin B5 (Pantotenska kiselina) | mg | 0,051 |
| Vitamin B6 (Piridoksin) | mg | 0,015 |
| Vitamin B9 (Folati) | mcg | 3 |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | mcg | 0,00 |
| Vitamin A | IU | 0 |
| Vitamin E | mg | 0,11 |
| Vitamin D | IU | 0 |
| Vitamin K | mcg | 0,0 |
| Kalcijum (Ca) | mg | 18 |
| Željezo (Fe) | mg | 0,70 |
| Magnezijum (Mg) | mg | 12 |
| Fosfor (P) | mg | 153 |
| Kalijum (K) | mg | 30 |
| Natrijum (Na) | mg | 182 |
| Cink (Zn) | mg | 0,74 |
| Bakar (Cu) | mg | 0,078 |
| Mangan (Mn) | mg | 0,498 |
| Selen (Se) | mcg | 15,1 |



