Hljeb (hleb, kruh), pšenični, bijeli - Detaljne nutritivne vrijednosti
| Nutrijent | Mjerna jedinica | Količina |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | kcal | 238 |
| Ukupno proteina | g | 10,66 |
| Ukupno masti | g | 2,15 |
| – od toga: zasićene masne kiseline | g | 0,630 |
| Ukupno ugljenih hidrata | g | 43,91 |
| Dijetalna vlakna | g | 9,2 |
| Ukupno šećera | g | 5,00 |
| Holesterol | mg | 0 |
| Voda | g | 39,60 |
| Mononezasićene masne kiseline | g | 0,393 |
| Polinezasićene masne kiseline | g | 0,973 |
| Trans-masti | g | 0,031 |
| Vitamin C | mg | 0,0 |
| Vitamin B1 (Tiamin) | mg | 0,510 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | mg | 0,255 |
| Vitamin B3 (Niacin) | mg | 4,455 |
| Vitamin B5 (Pantotenska kiselina) | mg | 0,455 |
| Vitamin B6 (Piridoksin) | mg | 0,080 |
| Vitamin B9 (Folati) | mcg | 127 |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | mcg | 0,00 |
| Vitamin A | IU | 4 |
| Vitamin E | mg | 0,38 |
| Vitamin D | IU | 0 |
| Vitamin K | mcg | 7,7 |
| Kalcijum (Ca) | mg | 684 |
| Željezo (Fe) | mg | 4,89 |
| Magnezijum (Mg) | mg | 26 |
| Fosfor (P) | mg | 103 |
| Kalijum (K) | mg | 127 |
| Natrijum (Na) | mg | 478 |
| Cink (Zn) | mg | 0,95 |
| Bakar (Cu) | mg | 0,149 |
| Mangan (Mn) | mg | 0,634 |
| Selen (Se) | mcg | 16,1 |



