Kapar (kapara, kapari), konzervisan - Detaljne nutritivne vrijednosti
| Nutrijent | Mjerna jedinica | Količina |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | kcal | 23 |
| Ukupno proteina | g | 2,36 |
| Ukupno ugljenih hidrata | g | 4,89 |
| Ukupno masti | g | 0,86 |
| – od toga: zasićene masne kiseline | g | 0,233 |
| Dijetalna vlakna | g | 3,2 |
| Ukupno šećera | g | 0,41 |
| Holesterol | mg | 0 |
| Voda | g | 83,85 |
| Mononezasićene masne kiseline | g | 0,063 |
| Polinezasićene masne kiseline | g | 0,304 |
| Trans-masti | g | 0,000 |
| Vitamin C | mg | 4,3 |
| Vitamin B1 (Tiamin) | mg | 0,018 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | mg | 0,139 |
| Vitamin B3 (Niacin) | mg | 0,652 |
| Vitamin B5 (Pantotenska kiselina) | mg | 0,027 |
| Vitamin B6 (Piridoksin) | mg | 0,023 |
| Vitamin B9 (Folati) | mcg | 23 |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | mcg | 0,00 |
| Vitamin A | IU | 138 |
| Vitamin D | IU | 0 |
| Vitamin E | mg | 0,88 |
| Vitamin K | mcg | 24,6 |
| Kalcijum (Ca) | mg | 40 |
| Željezo (Fe) | mg | 1,67 |
| Magnezijum (Mg) | mg | 33 |
| Fosfor (P) | mg | 10 |
| Kalijum (K) | mg | 40 |
| Natrijum (Na) | mg | 2348 |
| Cink (Zn) | mg | 0,32 |
| Bakar (Cu) | mg | 0,374 |
| Mangan (Mn) | mg | 0,078 |
| Selen (Se) | mcg | 1,2 |



