Trešnje, svježe - Detaljne nutritivne vrijednosti
| Nutrijent | Mjerna jedinica | Količina |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | kcal | 63 |
| Ukupno proteina | g | 1,06 |
| Ukupno ugljenih hidrata | g | 16,01 |
| Ukupno masti | g | 0,20 |
| – od toga: zasićene masne kiseline | g | 0,038 |
| Dijetalna vlakna | g | 2,1 |
| Ukupno šećera | g | 12,82 |
| Holesterol | mg | 0 |
| Voda | g | 82,25 |
| Mononezasićene masne kiseline | g | 0,047 |
| Polinezasićene masne kiseline | g | 0,052 |
| Trans-masti | g | 0,000 |
| Vitamin C | mg | 7,0 |
| Vitamin B1 (Tiamin) | mg | 0,027 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | mg | 0,033 |
| Vitamin B3 (Niacin) | mg | 0,154 |
| Vitamin B5 (Pantotenska kiselina) | mg | 0,199 |
| Vitamin B6 (Piridoksin) | mg | 0,049 |
| Vitamin B9 (Folati) | mcg | 4 |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | mcg | 0,00 |
| Vitamin A | IU | 64 |
| Vitamin D | IU | 0 |
| Vitamin E | mg | 0,07 |
| Vitamin K | mcg | 2,1 |
| Kalcijum (Ca) | mg | 13 |
| Željezo (Fe) | mg | 0,36 |
| Magnezijum (Mg) | mg | 11 |
| Fosfor (P) | mg | 21 |
| Kalijum (K) | mg | 222 |
| Natrijum (Na) | mg | 0 |
| Cink (Zn) | mg | 0,07 |
| Bakar (Cu) | mg | 0,060 |
| Mangan (Mn) | mg | 0,070 |
| Selen (Se) | mcg | 0,0 |



