Ribizl crni, svjež - Detaljne nutritivne vrijednosti
| Nutrijent | Mjerna jedinica | Količina |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | kcal | 63 |
| Ukupno proteina | g | 1,40 |
| Ukupno ugljenih hidrata | g | 15,38 |
| Ukupno masti | g | 0,41 |
| – od toga: zasićene masne kiseline | g | 0,034 |
| Holesterol | mg | 0 |
| Voda | g | 81,96 |
| Mononezasićene masne kiseline | g | 0,058 |
| Polinezasićene masne kiseline | g | 0,179 |
| Trans-masti | g | 0,000 |
| Vitamin C | mg | 181,0 |
| Vitamin B1 (Tiamin) | mg | 0,050 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | mg | 0,050 |
| Vitamin B3 (Niacin) | mg | 0,300 |
| Vitamin B5 (Pantotenska kiselina) | mg | 0,398 |
| Vitamin B6 (Piridoksin) | mg | 0,066 |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | mcg | 0,00 |
| Vitamin A | IU | 230 |
| Kalcijum (Ca) | mg | 55 |
| Željezo (Fe) | mg | 1,54 |
| Magnezijum (Mg) | mg | 24 |
| Fosfor (P) | mg | 59 |
| Kalijum (K) | mg | 322 |
| Natrijum (Na) | mg | 2 |
| Cink (Zn) | mg | 0,27 |
| Bakar (Cu) | mg | 0,086 |
| Mangan (Mn) | mg | 0,256 |



