Nektarine, svježe - Detaljne nutritivne vrijednosti
| Nutrijent | Mjerna jedinica | Količina |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | kcal | 44 |
| Ukupno proteina | g | 1,06 |
| Ukupno ugljenih hidrata | g | 10,55 |
| Ukupno masti | g | 0,32 |
| – od toga: zasićene masne kiseline | g | 0,025 |
| Dijetalna vlakna | g | 1,7 |
| Ukupno šećera | g | 7,89 |
| Holesterol | mg | 0 |
| Voda | g | 87,59 |
| Mononezasićene masne kiseline | g | 0,088 |
| Polinezasićene masne kiseline | g | 0,113 |
| Trans-masti | g | 0,000 |
| Vitamin C | mg | 5,4 |
| Vitamin B1 (Tiamin) | mg | 0,034 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | mg | 0,027 |
| Vitamin B3 (Niacin) | mg | 1,125 |
| Vitamin B5 (Pantotenska kiselina) | mg | 0,185 |
| Vitamin B6 (Piridoksin) | mg | 0,025 |
| Vitamin B9 (Folati) | mcg | 5 |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | mcg | 0,00 |
| Vitamin A | IU | 332 |
| Vitamin D | IU | 0 |
| Vitamin E | mg | 0,77 |
| Vitamin K | mcg | 2,2 |
| Kalcijum (Ca) | mg | 6 |
| Željezo (Fe) | mg | 0,28 |
| Magnezijum (Mg) | mg | 9 |
| Fosfor (P) | mg | 26 |
| Kalijum (K) | mg | 201 |
| Natrijum (Na) | mg | 0 |
| Cink (Zn) | mg | 0,17 |
| Bakar (Cu) | mg | 0,086 |
| Mangan (Mn) | mg | 0,054 |
| Selen (Se) | mcg | 0,0 |



