Kesten, svjež (sirov) - Detaljne nutritivne vrijednosti
| Nutrijent | Mjerna jedinica | Količina |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | kcal | 213 |
| Ukupno proteina | g | 2,42 |
| Ukupno ugljenih hidrata | g | 45,54 |
| Ukupno masti | g | 2,26 |
| – od toga: zasićene masne kiseline | g | 0,425 |
| Dijetalna vlakna | g | 8,1 |
| Holesterol | mg | 0 |
| Voda | g | 48,65 |
| Mononezasićene masne kiseline | g | 0,780 |
| Polinezasićene masne kiseline | g | 0,894 |
| Trans-masti | g | 0,000 |
| Vitamin C | mg | 43 |
| Vitamin B1 (Tiamin) | mg | 0,238 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | mg | 0,168 |
| Vitamin B3 (Niacin) | mg | 0,179 |
| Vitamin B5 (Pantotenska kiselina) | mg | 0,509 |
| Vitamin B6 (Piridoksin) | mg | 0,376 |
| Vitamin B9 (Folati) | mcg | 62 |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | mcg | 0,00 |
| Vitamin A | IU | 28 |
| Vitamin D | IU | 0 |
| Kalcijum (Ca) | mg | 27 |
| Željezo (Fe) | mg | 1,01 |
| Magnezijum (Mg) | mg | 32 |
| Fosfor (P) | mg | 93 |
| Kalijum (K) | mg | 518 |
| Natrijum (Na) | mg | 3 |
| Cink (Zn) | mg | 0,52 |
| Bakar (Cu) | mg | 0,447 |
| Mangan (Mn) | mg | 0,952 |



