Jabuke, Granny Smith, svježe - Detaljne nutritivne vrijednosti
| Nutrijent | Mjerna jedinica | Količina |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | kcal | 58 |
| Ukupno proteina | g | 0,44 |
| Ukupno ugljenih hidrata | g | 13,61 |
| Ukupno masti | g | 0,19 |
| Dijetalna vlakna | g | 2,8 |
| Ukupno šećera | g | 9,59 |
| Voda | g | 85,46 |
| Trans-masti | g | 0,000 |
| Vitamin B1 (Tiamin) | mg | 0,019 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | mg | 0,025 |
| Vitamin B3 (Niacin) | mg | 0,126 |
| Vitamin B5 (Pantotenska kiselina) | mg | 0,056 |
| Vitamin B6 (Piridoksin) | mg | 0,037 |
| Vitamin B9 (Folati) | mcg | 3 |
| Vitamin A | IU | 100 |
| Vitamin E | mg | 0,18 |
| Vitamin K | mcg | 3,2 |
| Kalcijum (Ca) | mg | 5 |
| Željezo (Fe) | mg | 0,15 |
| Magnezijum (Mg) | mg | 5 |
| Fosfor (P) | mg | 12 |
| Kalijum (K) | mg | 120 |
| Natrijum (Na) | mg | 1 |
| Cink (Zn) | mg | 0,04 |
| Bakar (Cu) | mg | 0,031 |
| Mangan (Mn) | mg | 0,044 |
| Selen (Se) | mcg | 0,1 |



