Grejpfrut - Detaljne nutritivne vrijednosti
| Nutrijent | Mjerna jedinica | Količina |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | kcal | 32 |
| Ukupno proteina | g | 0,63 |
| Ukupno ugljenih hidrata | g | 8,08 |
| Ukupno masti | g | 0,10 |
| – od toga: zasićene masne kiseline | g | 0,014 |
| Dijetalna vlakna | g | 1,1 |
| Ukupno šećera | g | 6,98 |
| Holesterol | mg | 0 |
| Voda | g | 90,89 |
| Mononezasićene masne kiseline | g | 0,013 |
| Polinezasićene masne kiseline | g | 0,024 |
| Trans-masti | g | 0 |
| Vitamin C | mg | 34,4 |
| Vitamin B1 (Tiamin) | mg | 0,036 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | mg | 0,020 |
| Vitamin B3 (Niacin) | mg | 0,250 |
| Vitamin B5 (Pantotenska kiselina) | mg | 0,283 |
| Vitamin B6 (Piridoksin) | mg | 0,042 |
| Vitamin B9 (Folati) | mcg | 10 |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | mcg | 0 |
| Vitamin A | IU | 927 |
| Vitamin D | IU | 0 |
| Vitamin E | mg | 0,13 |
| Vitamin K | mcg | 0 |
| Kalcijum (Ca) | mg | 12 |
| Željezo (Fe) | mg | 0,09 |
| Magnezijum (Mg) | mg | 8 |
| Fosfor (P) | mg | 8 |
| Kalijum (K) | mg | 139 |
| Natrijum (Na) | mg | 0 |
| Cink (Zn) | mg | 0,07 |
| Bakar (Cu) | mg | 0,047 |
| Mangan (Mn) | mg | 0,012 |
| Selen (Se) | mcg | 0,3 |



