Breskva, sušena (suva) - Detaljne nutritivne vrijednosti
| Nutrijent | Mjerna jedinica | Količina |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | kcal | 239 |
| Ukupno proteina | g | 3,61 |
| Ukupno ugljenih hidrata | g | 61,33 |
| Ukupno masti | g | 0,76 |
| – od toga: zasićene masne kiseline | g | 0,082 |
| Dijetalna vlakna | g | 8,2 |
| Ukupno šećera | g | 41,74 |
| Holesterol | mg | 0 |
| Voda | g | 31,80 |
| Mononezasićene masne kiseline | g | 0,278 |
| Polinezasićene masne kiseline | g | 0,367 |
| Vitamin C | mg | 4,8 |
| Vitamin B1 (Tiamin) | mg | 0,002 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | mg | 0,212 |
| Vitamin B3 (Niacin) | mg | 4,375 |
| Vitamin B5 (Pantotenska kiselina) | mg | 0,564 |
| Vitamin B6 (Piridoksin) | mg | 0,067 |
| Vitamin B9 (Folati) | mcg | 0 |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | mcg | 0,00 |
| Vitamin A | IU | 2163 |
| Vitamin D | IU | 0 |
| Vitamin E | mg | 0,19 |
| Vitamin K | mcg | 15,7 |
| Kalcijum (Ca) | mg | 28 |
| Željezo (Fe) | mg | 4,06 |
| Magnezijum (Mg) | mg | 42 |
| Fosfor (P) | mg | 119 |
| Kalijum (K) | mg | 996 |
| Natrijum (Na) | mg | 7 |
| Cink (Zn) | mg | 0,57 |
| Bakar (Cu) | mg | 0,364 |
| Mangan (Mn) | mg | 0,305 |
| Selen (Se) | mcg | 0,5 |



