Kečap, Heinz - Detaljne nutritivne vrijednosti
| Nutrijent | Mjerna jedinica | Količina |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | kcal | 88 |
| Ukupno proteina | g | 0,00 |
| Ukupno ugljenih hidrata | g | 23,53 |
| Ukupno masti | g | 0,00 |
| – od toga: zasićene masne kiseline | g | 0,000 |
| Dijetalna vlakna | g | 0,0 |
| Ukupno šećera | g | 23,53 |
| Holesterol | mg | 0 |
| Mononezasićene masne kiseline | g | 0,000 |
| Polinezasićene masne kiseline | g | 0,000 |
| Trans-masti | g | 0,000 |
| Vitamin C | mg | 0,0 |
| Vitamin A | IU | 1988 |
| Kalcijum (Ca) | mg | 0 |
| Željezo (Fe) | mg | 0,00 |
| Natrijum (Na) | mg | 941 |



