Guma za žvakanje (žvakaća guma, žvaka), bez šećera - Detaljne nutritivne vrijednosti
| Nutrijent | Mjerna jedinica | Količina |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | kcal | 268 |
| Ukupno proteina | g | 0 |
| Ukupno ugljenih hidrata | g | 94,80 |
| Ukupno masti | g | 0,40 |
| – od toga: zasićene masne kiseline | g | 0,058 |
| Dijetalna vlakna | g | 2,4 |
| Ukupno šećera | g | 0 |
| Holesterol | mg | 0 |
| Voda | g | 3,50 |
| Mononezasićene masne kiseline | g | 0,093 |
| Polinezasićene masne kiseline | g | 0,232 |
| Trans-masti | g | 0 |
| Vitamin C | mg | 0 |
| Vitamin B1 (Tiamin) | mg | 0 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | mg | 0 |
| Vitamin B3 (Niacin) | mg | 0 |
| Vitamin B5 (Pantotenska kiselina) | mg | 0 |
| Vitamin B6 (Piridoksin) | mg | 0 |
| Vitamin B9 (Folati) | mcg | 0 |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | mcg | 0 |
| Vitamin A | IU | 0 |
| Vitamin D | IU | 0 |
| Vitamin E | mg | 0 |
| Vitamin K | mcg | 0 |
| Kalcijum (Ca) | mg | 20 |
| Željezo (Fe) | mg | 0 |
| Magnezijum (Mg) | mg | 0 |
| Fosfor (P) | mg | 0 |
| Kalijum (K) | mg | 0 |
| Natrijum (Na) | mg | 7 |
| Cink (Zn) | mg | 0 |
| Bakar (Cu) | mg | 0 |
| Mangan (Mn) | mg | 0 |
| Selen (Se) | mcg | 0,5 |



