Brašno, sojino, punomasno - Detaljne nutritivne vrijednosti
| Nutrijent | Mjerna jedinica | Količina |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | kcal | 434 |
| Ukupno proteina | g | 37,81 |
| Ukupno ugljenih hidrata | g | 31,92 |
| Ukupno masti | g | 20,65 |
| – od toga: zasićene masne kiseline | g | 2,987 |
| Dijetalna vlakna | g | 9,6 |
| Ukupno šećera | g | 7,50 |
| Holesterol | mg | 0 |
| Voda | g | 5,16 |
| Mononezasićene masne kiseline | g | 4,561 |
| Polinezasićene masne kiseline | g | 11,657 |
| Trans-masti | g | 0,000 |
| Vitamin C | mg | 0,0 |
| Vitamin B1 (Tiamin) | mg | 0,581 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | mg | 1,160 |
| Vitamin B3 (Niacin) | mg | 4,320 |
| Vitamin B5 (Pantotenska kiselina) | mg | 1,590 |
| Vitamin B6 (Piridoksin) | mg | 0,461 |
| Vitamin B9 (Folati) | mcg | 345 |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | mcg | 0,00 |
| Vitamin A | IU | 120 |
| Vitamin D | IU | 0 |
| Vitamin E | mg | 1,95 |
| Vitamin K | mcg | 70,0 |
| Kalcijum (Ca) | mg | 206 |
| Željezo (Fe) | mg | 6,37 |
| Magnezijum (Mg) | mg | 429 |
| Fosfor (P) | mg | 494 |
| Kalijum (K) | mg | 2515 |
| Natrijum (Na) | mg | 13 |
| Cink (Zn) | mg | 3,92 |
| Bakar (Cu) | mg | 2,920 |
| Mangan (Mn) | mg | 2,275 |
| Selen (Se) | mcg | 7,5 |



