Sočivo (leća), crvena (roza) - Detaljne nutritivne vrijednosti
| Nutrijent | Mjerna jedinica | Količina |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | kcal | 358 |
| Ukupno proteina | g | 23,91 |
| Ukupno ugljenih hidrata | g | 63,10 |
| Ukupno masti | g | 2,17 |
| – od toga: zasićene masne kiseline | g | 0,379 |
| Dijetalna vlakna | g | 10,8 |
| Holesterol | mg | 0,00 |
| Voda | g | 7,82 |
| Skrob | g | 47,62 |
| Mononezasićene masne kiseline | g | 0,500 |
| Polinezasićene masne kiseline | g | 1,137 |
| Vitamin A | IU | 58 |
| Vitamin B1 (Tiamin) | mg | 0,510 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | mg | 0,106 |
| Vitamin B3 (Niacin) | mg | 1,495 |
| Vitamin B6 (Piridoksin) | mg | 0,403 |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | mcg | 0,00 |
| Folati | mcg | 204 |
| Vitamin B5 (Pantotenska kiselina) | mg | 0,348 |
| Vitamin C | mg | 1,7 |
| Vitamin D | IU | 0,00 |
| Vitamin E | mg | 0,00 |
| Vitamin K | mcg | 0,00 |
| Kalcijum (Ca) | mg | 48 |
| Željezo (Fe) | mg | 7,39 |
| Magnezijum (Mg) | mg | 59 |
| Fosfor (P) | mg | 294 |
| Kalijum (K) | mg | 668 |
| Natrijum (Na) | mg | 7 |
| Cink (Zn) | mg | 3,60 |
| Bakar (Cu) | mg | 1,303 |
| Mangan (Mn) | mg | 1,716 |
| Selen (Se) | mcg | 0,00 |



