Pasulj (grah), crni, zrno, sirovo - Detaljne nutritivne vrijednosti
| Nutrijent | Mjerna jedinica | Količina |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | kcal | 341 |
| Ukupno proteina | g | 21,60 |
| Ukupno ugljenih hidrata | g | 62,36 |
| Ukupno masti | g | 1,42 |
| – od toga: zasićene masne kiseline | g | 0,366 |
| Dijetalna vlakna | g | 15,5 |
| Ukupno šećera | g | 2,12 |
| Holesterol | mg | 0 |
| Voda | g | 11,02 |
| Mononezasićene masne kiseline | g | 0,123 |
| Polinezasićene masne kiseline | g | 0,610 |
| Trans-masti | g | 0,000 |
| Vitamin C | mg | 0,0 |
| Vitamin B1 (Tiamin) | mg | 0,900 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | mg | 0,193 |
| Vitamin B3 (Niacin) | mg | 1,955 |
| Vitamin B5 (Pantotenska kiselina) | mg | 0,899 |
| Vitamin B6 (Piridoksin) | mg | 0,286 |
| Vitamin B9 (Folati) | mcg | 444 |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | mcg | 0,00 |
| Vitamin A | IU | 17 |
| Vitamin D | IU | 0 |
| Vitamin E | mg | 0,21 |
| Vitamin K | mcg | 5,6 |
| Kalcijum (Ca) | mg | 123 |
| Željezo (Fe) | mg | 5,02 |
| Magnezijum (Mg) | mg | 171 |
| Fosfor (P) | mg | 352 |
| Kalijum (K) | mg | 1483 |
| Natrijum (Na) | mg | 5 |
| Cink (Zn) | mg | 3,65 |
| Bakar (Cu) | mg | 0,841 |
| Mangan (Mn) | mg | 1,060 |
| Selen (Se) | mcg | 3,2 |



