Kupus, glavica, zeleni, svjež - Detaljne nutritivne vrijednosti
| Nutrijent | Mjerna jedinica | Količina |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | kcal | 25 |
| Ukupno proteina | g | 1,28 |
| Ukupno ugljenih hidrata | g | 5,80 |
| Ukupno masti | g | 0,10 |
| – od toga: zasićene masne kiseline | g | 0,034 |
| Dijetalna vlakna | g | 2,5 |
| Ukupno šećera | g | 3,20 |
| Holesterol | mg | 0 |
| Voda | g | 92,18 |
| Mononezasićene masne kiseline | g | 0,017 |
| Polinezasićene masne kiseline | g | 0,017 |
| Trans-masti | g | 0,000 |
| Vitamin C | mg | 36,6 |
| Vitamin B1 (Tiamin) | mg | 0,061 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | mg | 0,040 |
| Vitamin B3 (Niacin) | mg | 0,234 |
| Vitamin B5 (Pantotenska kiselina) | mg | 0,212 |
| Vitamin B6 (Piridoksin) | mg | 0,124 |
| Vitamin B9 (Folati) | mcg | 43 |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | mcg | 0,00 |
| Vitamin A | IU | 98 |
| Vitamin D | IU | 0 |
| Vitamin E | mg | 0,15 |
| Vitamin K | mcg | 76,0 |
| Kalcijum (Ca) | mg | 40 |
| Željezo (Fe) | mg | 0,47 |
| Magnezijum (Mg) | mg | 12 |
| Fosfor (P) | mg | 26 |
| Kalijum (K) | mg | 170 |
| Natrijum (Na) | mg | 18 |
| Cink (Zn) | mg | 0,18 |
| Bakar (Cu) | mg | 0,019 |
| Mangan (Mn) | mg | 0,160 |
| Selen (Se) | mcg | 0,3 |



