Kupus, zeleni, kuvan, ocijeđen, soljen - Detaljne nutritivne vrijednosti
| Nutrijent | Mjerna jedinica | Količina |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | kcal | 23 |
| Ukupno proteina | g | 1,27 |
| Ukupno ugljenih hidrata | g | 5,51 |
| Ukupno masti | g | 0,06 |
| – od toga: zasićene masne kiseline | g | 0,000 |
| Dijetalna vlakna | g | 1,9 |
| Ukupno šećera | g | 2,79 |
| Holesterol | mg | 0 |
| Voda | g | 92,57 |
| Mononezasićene masne kiseline | g | 0,019 |
| Polinezasićene masne kiseline | g | 0,023 |
| Trans-masti | g | 0,000 |
| Vitamin C | mg | 37,5 |
| Vitamin B1 (Tiamin) | mg | 0,061 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | mg | 0,038 |
| Vitamin B3 (Niacin) | mg | 0,248 |
| Vitamin B5 (Pantotenska kiselina) | mg | 0,174 |
| Vitamin B6 (Piridoksin) | mg | 0,112 |
| Vitamin B9 (Folati) | mcg | 30 |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | mcg | 0,00 |
| Vitamin A | IU | 80 |
| Vitamin D | IU | 0 |
| Vitamin E | mg | 0,14 |
| Vitamin K | mcg | 108,7 |
| Kalcijum (Ca) | mg | 48 |
| Željezo (Fe) | mg | 0,17 |
| Magnezijum (Mg) | mg | 15 |
| Fosfor (P) | mg | 33 |
| Kalijum (K) | mg | 196 |
| Natrijum (Na) | mg | 255 |
| Cink (Zn) | mg | 0,20 |
| Bakar (Cu) | mg | 0,017 |
| Mangan (Mn) | mg | 0,205 |
| Selen (Se) | mcg | 0,6 |



