Krastavac kiseli - Detaljne nutritivne vrijednosti
| Nutrijent | Mjerna jedinica | Količina | 
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | kcal | 11 | 
| Ukupno proteina | g | 0,33 | 
| Ukupno ugljenih hidrata | g | 2,26 | 
| Ukupno masti | g | 0,20 | 
| – od toga: zasićene masne kiseline | g | 0,052 | 
| Dijetalna vlakna | g | 1,2 | 
| Ukupno šećera | g | 1,06 | 
| Holesterol | mg | 0 | 
| Voda | g | 94,08 | 
| Mononezasićene masne kiseline | g | 0,003 | 
| Polinezasićene masne kiseline | g | 0,081 | 
| Trans-masti | g | 0,000 | 
| Vitamin C | mg | 1,0 | 
| Vitamin B1 (Tiamin) | mg | 0,000 | 
| Vitamin B2 (Riboflavin) | mg | 0,010 | 
| Vitamin B3 (Niacin) | mg | 0,000 | 
| Vitamin B5 (Pantotenska kiselina) | mg | 0,038 | 
| Vitamin B6 (Piridoksin) | mg | 0,009 | 
| Vitamin B9 (Folati) | mcg | 1 | 
| Vitamin B12 (Kobalamin) | mcg | 0,00 | 
| Vitamin A | IU | 191 | 
| Vitamin D | IU | 0 | 
| Vitamin E | mg | 0,09 | 
| Vitamin K | mcg | 47,0 | 
| Kalcijum (Ca) | mg | 0 | 
| Željezo (Fe) | mg | 0,40 | 
| Magnezijum (Mg) | mg | 4 | 
| Fosfor (P) | mg | 14 | 
| Kalijum (K) | mg | 23 | 
| Natrijum (Na) | mg | 1208 | 
| Cink (Zn) | mg | 0,02 | 
| Bakar (Cu) | mg | 0,085 | 
| Mangan (Mn) | mg | 0,011 | 
| Selen (Se) | mcg | 0,0 | 



