Kopriva je samonikla jestiva biljka. Raste u Evropi, Africi, Sjevernoj Americi i Aziji kao korov.
Stabljika koprive može vertikalno narasti do visine od 160 cm, a listovi budu dužine od 3 do 15 cm. Listovi i peteljke su pokriveni žarnicama, na dodir izlijevaju sok koji žari i izaziva neugodan osjećaj pečenja. Cvjetovi koprive su srcoliki zelene boje. Cvijeta od proljeća do jeseni, korijen preživljava zimu u zemlji. Koprive najbolje uspjevaju na zemljištima bogatim fosforom.
Za jelo se beru mlade koprive ili ako se kasnije beru onda mlađi vrhovi bez cvata. Najčešće se priprema kao varivo, a od koprive se mogu pripremati i juhe. Holanđani koprivu dodaju u specijalne varijante sira gauda kao začin. U Velikoj Britaniji sastavni dio Yarg sira je upravo kopriva.
Koprivu na Balkanu koriste i u pitama kao nadjev u kombinaciji sa sirom. Od koprive možete da pravite i osvježavajući čaj.
U davninama od koprive se proizvodio i tekstil, kasnije je primat preuzeo pamuk iako je kopriva imala prednost da lagano uspjeva bez pesticida.
Kako koprive sadrže hidrogen često se koriste i kao aktivator komposta.
Kopriva - Detaljne nutritivne vrijednosti
| Nutrijent | Mjerna jedinica | Količina |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | kcal | 42 |
| Ukupno proteina | g | 2,71 |
| Ukupno ugljenih hidrata | g | 7,49 |
| Ukupno masti | g | 0,11 |
| – od toga: zasićene masne kiseline | g | - |
| Dijetalna vlakna | g | 6,9 |
| Holesterol | mg | - |
| Voda | g | 87,67 |
| Aminokiselina triptofan | g | - |
| Aminokiselina treonin | g | - |
| Aminokiselina izoleucin | g | - |
| Aminokiselina leucin | g | - |
| Aminokiselina lizin | g | - |
| Aminokiselina metionin | g | - |
| Aminokiselina cistin | g | - |
| Aminokiselina fenilalanin | g | - |
| Aminokiselina tirozin | g | - |
| Aminokiselina valin | g | - |
| Aminokiselina arginin | g | - |
| Aminokiselina histidin | g | - |
| Ukupno šećer | g | 0,25 |
| Mononezasićene masne kiseline | g | - |
| Polinezasićene masne kiseline | g | - |
| Vitamin A | IU | 2011 |
| Vitamin B1 (Tijamin) | mg | 0,008 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | mg | 0,160 |
| Vitamin B3 (Nijacin) | mg | 0,388 |
| Vitamin B6 (Piridoksin) | mg | 0,103 |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | mcg | - |
| Folati | mcg | 14 |
| Vitamin B5 (Pantotenska kiselina) | mg | - |
| Vitamin C | mg | - |
| Vitamin D | IU | - |
| Vitamin E | IU | - |
| Vitamin K | mcg | 498,6 |
| Kalcijum (Ca) | mg | 481 |
| Bakar (Cu) | mg | - |
| Željezo (Fe) | mg | 1,64 |
| Magnezijum (Mg) | mg | 57 |
| Fosfor (P) | mg | 71 |
| Kalijum (K) | mg | 334 |
| Natrijum (Na) | g | 4 |
| Cink (Zn) | mg | 0,34 |
| Mangan (Mn) | mg | - |
| Selen (Se) | mcg | - |



