Karfiol, cvjetača, kuvan (kuhan, baren), ocijeđen, bez soli (neslan) - Detaljne nutritivne vrijednosti
| Nutrijent | Mjerna jedinica | Količina |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | kcal | 23 |
| Ukupno proteina | g | 1,84 |
| Ukupno ugljenih hidrata | g | 4,11 |
| Ukupno masti | g | 0,45 |
| – od toga: zasićene masne kiseline | g | 0,070 |
| Dijetalna vlakna | g | 2,3 |
| Ukupno šećera | g | 2,08 |
| Holesterol | mg | 0 |
| Voda | g | 93,00 |
| Mononezasićene masne kiseline | g | 0,032 |
| Polinezasićene masne kiseline | g | 0,217 |
| Trans-masti | g | 0,000 |
| Vitamin C | mg | 44,3 |
| Vitamin B1 (Tiamin) | mg | 0,042 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | mg | 0,052 |
| Vitamin B3 (Niacin) | mg | 0,410 |
| Vitamin B5 (Pantotenska kiselina) | mg | 0,508 |
| Vitamin B6 (Piridoksin) | mg | 0,173 |
| Vitamin B9 (Folati) | mcg | 44 |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | mcg | 0,00 |
| Vitamin A | IU | 12 |
| Vitamin D | IU | 0 |
| Vitamin E | mg | 0,07 |
| Vitamin K | mcg | 13,8 |
| Kalcijum (Ca) | mg | 16 |
| Željezo (Fe) | mg | 0,32 |
| Magnezijum (Mg) | mg | 9 |
| Fosfor (P) | mg | 32 |
| Kalijum (K) | mg | 142 |
| Natrijum (Na) | mg | 15 |
| Cink (Zn) | mg | 0,17 |
| Bakar (Cu) | mg | 0,018 |
| Mangan (Mn) | mg | 0,132 |
| Selen (Se) | mcg | 0,6 |



