Bundeva (tikva, dulek, buča, ludaja), svježa (sirova) - Detaljne nutritivne vrijednosti
| Nutrijent | Mjerna jedinica | Količina |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | kcal | 26 |
| Ukupno proteina | g | 1,00 |
| Ukupno ugljenih hidrata | g | 6,50 |
| Ukupno masti | g | 0,10 |
| – od toga: zasićene masne kiseline | g | 0,052 |
| Dijetalna vlakna | g | 0,5 |
| Ukupno šećera | g | 2,76 |
| Holesterol | mg | 0 |
| Voda | g | 91,60 |
| Mononezasićene masne kiseline | g | 0,013 |
| Polinezasićene masne kiseline | g | 0,005 |
| Trans-masti | g | 0,000 |
| Vitamin C | mg | 9,0 |
| Vitamin B1 (Tiamin) | mg | 0,050 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | mg | 0,110 |
| Vitamin B3 (Niacin) | mg | 0,600 |
| Vitamin B5 (Pantotenska kiselina) | mg | 0,298 |
| Vitamin B6 (Piridoksin) | mg | 0,061 |
| Vitamin B9 (Folati) | mcg | 16 |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | mcg | 0,00 |
| Vitamin A | IU | 8513 |
| Vitamin D | IU | 0 |
| Vitamin E | mg | 1,06 |
| Vitamin K | mcg | 1,1 |
| Kalcijum (Ca) | mg | 21 |
| Željezo (Fe) | mg | 0,80 |
| Magnezijum (Mg) | mg | 12 |
| Fosfor (P) | mg | 44 |
| Kalijum (K) | mg | 340 |
| Natrijum (Na) | mg | 1 |
| Cink (Zn) | mg | 0,32 |
| Bakar (Cu) | mg | 0,127 |
| Mangan (Mn) | mg | 0,125 |
| Selen (Se) | mcg | 0,3 |



