Brokoli (brokula) - Detaljne nutritivne vrijednosti
| Nutrijent | Mjerna jedinica | Količina |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | kcal | 34 |
| Ukupno proteina | g | 2,82 |
| Ukupno ugljenih hidrata | g | 6,64 |
| Ukupno masti | g | 0,37 |
| – od toga: zasićene masne kiseline | g | 0,039 |
| Dijetalna vlakna | g | 2,6 |
| Ukupno šećera | g | 1,70 |
| Holesterol | mg | 0 |
| Voda | g | 89,30 |
| Mononezasićene masne kiseline | g | 0,011 |
| Polinezasićene masne kiseline | g | 0,038 |
| Trans-masti | g | 0 |
| Vitamin C | mg | 89,2 |
| Vitamin B1 (Tiamin) | mg | 0,071 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | mg | 0,117 |
| Vitamin B3 (Niacin) | mg | 0,639 |
| Vitamin B5 (Pantotenska kiselina) | mg | 0,573 |
| Vitamin B6 (Piridoksin) | mg | 0,175 |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | mcg | 0 |
| Folati | mcg | 63 |
| Vitamin A | IU | 623 |
| Vitamin D | IU | 0 |
| Vitamin E | mg | 0,78 |
| Vitamin K | mcg | 101,6 |
| Kalcijum (Ca) | mg | 47 |
| Željezo (Fe) | mg | 0,73 |
| Magnezijum (Mg) | mg | 21 |
| Fosfor (P) | mg | 66 |
| Kalijum (K) | mg | 316 |
| Natrijum (Na) | mg | 33 |
| Cink (Zn) | mg | 0,41 |
| Bakar (Cu) | mg | 0,049 |
| Mangan (Mn) | mg | 0,210 |
| Selen (Se) | mcg | 2,5 |



