Sok od grejpa (grejpfrut), cijeđeni 100% - Detaljne nutritivne vrijednosti
| Nutrijent | Mjerna jedinica | Količina |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | kcal | 39 |
| Ukupno proteina | g | 0,50 |
| Ukupno masti | g | 0,10 |
| – od toga: zasićene masne kiseline | g | 0,014 |
| Ukupno ugljenih hidrata | g | 9,20 |
| Holesterol | mg | 0 |
| Voda | g | 90,00 |
| Mononezasićene masne kiseline | g | 0,013 |
| Polinezasićene masne kiseline | g | 0,024 |
| Trans-masti | g | 0,000 |
| Vitamin C | mg | 38,0 |
| Vitamin B1 (Tiamin) | mg | 0,040 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | mg | 0,020 |
| Vitamin B3 (Niacin) | mg | 0,200 |
| Vitamin B5 (Pantotenska kiselina) | mg | 0,189 |
| Vitamin B6 (Piridoksin) | mg | 0,044 |
| Vitamin B9 (Folati) | mcg | 10 |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | mcg | 0,00 |
| Vitamin A | IU | 440 |
| Vitamin D | IU | 0 |
| Kalcijum (Ca) | mg | 9 |
| Željezo (Fe) | mg | 0,20 |
| Magnezijum (Mg) | mg | 12 |
| Fosfor (P) | mg | 15 |
| Kalijum (K) | mg | 162 |
| Natrijum (Na) | mg | 1 |
| Cink (Zn) | mg | 0,05 |
| Bakar (Cu) | mg | 0,033 |
| Mangan (Mn) | mg | 0,020 |



