Sok od brusnice, bez šećera - Detaljne nutritivne vrijednosti
| Nutrijent | Mjerna jedinica | Količina |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | kcal | 46 |
| Ukupno proteina | g | 0,39 |
| Ukupno masti | g | 0,13 |
| – od toga: zasićene masne kiseline | g | 0,010 |
| Ukupno ugljenih hidrata | g | 12,20 |
| Dijetalna vlakna | g | 0,1 |
| Ukupno šećera | g | 12,10 |
| Holesterol | mg | 0 |
| Voda | g | 87,13 |
| Mononezasićene masne kiseline | g | 0,023 |
| Polinezasićene masne kiseline | g | 0,070 |
| Trans-masti | g | 0,000 |
| Vitamin C | mg | 9,3 |
| Vitamin B1 (Tiamin) | mg | 0,009 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | mg | 0,018 |
| Vitamin B3 (Niacin) | mg | 0,091 |
| Vitamin B6 (Piridoksin) | mg | 0,052 |
| Vitamin B9 (Folati) | mcg | 1 |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | mcg | 0,00 |
| Vitamin A | IU | 45 |
| Vitamin E | mg | 1,20 |
| Vitamin D | IU | 0 |
| Vitamin K | mcg | 5,1 |
| Kalcijum (Ca) | mg | 8 |
| Željezo (Fe) | mg | 0,25 |
| Magnezijum (Mg) | mg | 6 |
| Fosfor (P) | mg | 13 |
| Kalijum (K) | mg | 77 |
| Natrijum (Na) | mg | 2 |
| Cink (Zn) | mg | 0,10 |
| Bakar (Cu) | mg | 0,055 |
| Selen (Se) | mcg | 0,1 |



