Sojino mlijeko (mleko), okus čokolada - Detaljne nutritivne vrijednosti
| Nutrijent | Mjerna jedinica | Količina |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | kcal | 63 |
| Ukupno proteina | g | 2,26 |
| Ukupno masti | g | 1,53 |
| – od toga: zasićene masne kiseline | g | 0,240 |
| Ukupno ugljenih hidrata | g | 9,95 |
| Dijetalna vlakna | g | 0,4 |
| Ukupno šećera | g | 7,86 |
| Holesterol | mg | 0 |
| Voda | g | 85,61 |
| Mononezasićene masne kiseline | g | 0,379 |
| Polinezasićene masne kiseline | g | 0,836 |
| Trans-masti | g | 0,000 |
| Vitamin C | mg | 1,7 |
| Vitamin B1 (Tiamin) | mg | 0,022 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | mg | 0,262 |
| Vitamin B3 (Niacin) | mg | 0,513 |
| Vitamin B5 (Pantotenska kiselina) | mg | 0,089 |
| Vitamin B6 (Piridoksin) | mg | 0,077 |
| Vitamin B9 (Folati) | mcg | 11 |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | mcg | 0,00 |
| Vitamin A | IU | 3 |
| Vitamin E | mg | 0,01 |
| Vitamin D | IU | 0 |
| Vitamin K | mcg | 3,0 |
| Kalcijum (Ca) | mg | 25 |
| Željezo (Fe) | mg | 0,48 |
| Magnezijum (Mg) | mg | 15 |
| Fosfor (P) | mg | 51 |
| Kalijum (K) | mg | 143 |
| Natrijum (Na) | mg | 53 |
| Cink (Zn) | mg | 0,34 |
| Bakar (Cu) | mg | 0,206 |
| Selen (Se) | mcg | 4,8 |



