Kokosovo mlijeko (mleko), u limenci (konzervirano) - Detaljne nutritivne vrijednosti
| Nutrijent | Mjerna jedinica | Količina |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | kcal | 197 |
| Ukupno proteina | g | 2,02 |
| Ukupno masti | g | 21,33 |
| – od toga: zasićene masne kiseline | g | 18,915 |
| Ukupno ugljenih hidrata | g | 2,81 |
| Holesterol | mg | 0 |
| Voda | g | 72,88 |
| Mononezasićene masne kiseline | g | 0,907 |
| Polinezasićene masne kiseline | g | 0,233 |
| Vitamin C | mg | 1,0 |
| Vitamin B1 (Tiamin) | mg | 0,022 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | mg | 0,000 |
| Vitamin B3 (Niacin) | mg | 0,637 |
| Vitamin B5 (Pantotenska kiselina) | mg | 0,153 |
| Vitamin B6 (Piridoksin) | mg | 0,028 |
| Vitamin B9 (Folati) | mcg | 14 |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | mcg | 0,00 |
| Vitamin A | IU | 0 |
| Vitamin D | IU | 0 |
| Kalcijum (Ca) | mg | 18 |
| Željezo (Fe) | mg | 3,30 |
| Magnezijum (Mg) | mg | 46 |
| Fosfor (P) | mg | 96 |
| Kalijum (K) | mg | 220 |
| Natrijum (Na) | mg | 13 |
| Cink (Zn) | mg | 0,56 |
| Bakar (Cu) | mg | 0,223 |
| Mangan (Mn) | mg | 0,768 |



