Rikota sir (punomasno mlijeko) - Detaljne nutritivne vrijednosti
| Nutrijent | Mjerna jedinica | Količina |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | kcal | 174 |
| Ukupno proteina | g | 11,26 |
| Ukupno ugljenih hidrata | g | 3,04 |
| Ukupno masti | g | 12,98 |
| – od toga: zasićene masne kiseline | g | 8,295 |
| Dijetalna vlakna | g | 0 |
| Ukupno šećera | g | 0,27 |
| Holesterol | mg | 51 |
| Voda | g | 71,70 |
| Mononezasićene masne kiseline | g | 3,627 |
| Polinezasićene masne kiseline | g | 0,385 |
| Trans-masti | g | 0 |
| Vitamin C | mg | 0 |
| Vitamin B1 (Tiamin) | mg | 0,013 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | mg | 0,195 |
| Vitamin B3 (Niacin) | mg | 0,104 |
| Vitamin B5 (Pantotenska kiselina) | mg | 0,213 |
| Vitamin B6 (Piridoksin) | mg | 0,043 |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | mcg | 0,34 |
| Folati | mcg | 12 |
| Vitamin A | IU | 445 |
| Vitamin D | IU | 10 |
| Vitamin E | mg | 0,11 |
| Vitamin K | mcg | 1,1 |
| Kalcijum (Ca) | mg | 207 |
| Željezo (Fe) | mg | 0,38 |
| Magnezijum (Mg) | mg | 11 |
| Fosfor (P) | mg | 158 |
| Kalijum (K) | mg | 105 |
| Natrijum (Na) | mg | 84 |
| Cink (Zn) | mg | 1,16 |
| Bakar (Cu) | mg | 0,021 |
| Mangan (Mn) | mg | 0,006 |
| Selen (Se) | mcg | 14,5 |



