Mlijeko (mleko) ovčije (ovce), svježe - Detaljne nutritivne vrijednosti
| Nutrijent | Mjerna jedinica | Količina |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | kcal | 108 |
| Ukupno proteina | g | 5,98 |
| Ukupno masti | g | 7,00 |
| – od toga: zasićene masne kiseline | g | 4,603 |
| Ukupno ugljenih hidrata | g | 5,36 |
| Dijetalna vlakna | g | 0,0 |
| Holesterol | mg | 27 |
| Voda | g | 80,70 |
| Mononezasićene masne kiseline | g | 1,724 |
| Polinezasićene masne kiseline | g | 0,308 |
| Vitamin C | mg | 4,2 |
| Vitamin B1 (Tiamin) | mg | 0,065 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | mg | 0,355 |
| Vitamin B3 (Niacin) | mg | 0,417 |
| Vitamin B5 (Pantotenska kiselina) | mg | 0,407 |
| Vitamin B6 (Piridoksin) | mg | 0,060 |
| Vitamin B9 (Folati) | mcg | 7 |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | mcg | 0,71 |
| Vitamin A | IU | 147 |
| Kalcijum (Ca) | mg | 193 |
| Željezo (Fe) | mg | 0,10 |
| Magnezijum (Mg) | mg | 18 |
| Fosfor (P) | mg | 158 |
| Kalijum (K) | mg | 137 |
| Natrijum (Na) | mg | 44 |
| Cink (Zn) | mg | 0,54 |
| Bakar (Cu) | mg | 0,046 |
| Mangan (Mn) | mg | 0,018 |
| Selen (Se) | mcg | 1,7 |



