Puretina, pureća krila (krilca), meso i koža, svježe (sirovo) - Detaljne nutritivne vrijednosti
| Nutrijent | Mjerna jedinica | Količina |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | kcal | 197 |
| Ukupno proteina | g | 20,22 |
| Ukupno masti | g | 12,32 |
| – od toga: zasićene masne kiseline | g | 3,280 |
| Ukupno ugljenih hidrata | g | 0,00 |
| Dijetalna vlakna | g | 0,0 |
| Holesterol | mg | 70 |
| Voda | g | 66,49 |
| Mononezasićene masne kiseline | g | 4,970 |
| Polinezasićene masne kiseline | g | 2,860 |
| Vitamin C | mg | 0,0 |
| Vitamin B1 (Tiamin) | mg | 0,050 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | mg | 0,110 |
| Vitamin B3 (Niacin) | mg | 4,425 |
| Vitamin B5 (Pantotenska kiselina) | mg | 0,554 |
| Vitamin B6 (Piridoksin) | mg | 0,410 |
| Vitamin B9 (Folati) | mcg | 7 |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | mcg | 0,39 |
| Vitamin A | IU | 11 |
| Kalcijum (Ca) | mg | 14 |
| Željezo (Fe) | mg | 1,26 |
| Magnezijum (Mg) | mg | 21 |
| Fosfor (P) | mg | 165 |
| Kalijum (K) | mg | 240 |
| Natrijum (Na) | mg | 55 |
| Cink (Zn) | mg | 1,54 |
| Bakar (Cu) | mg | 0,077 |
| Mangan (Mn) | mg | 0,017 |
| Selen (Se) | mcg | 22,4 |



