Piletina, kokoš cijela (cela), meso i koža, svježe (sirovo) - Detaljne nutritivne vrijednosti
| Nutrijent | Mjerna jedinica | Količina |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | kcal | 200 |
| Ukupno proteina | g | 17,15 |
| Ukupno masti | g | 14,02 |
| – od toga: zasićene masne kiseline | g | 3,890 |
| Ukupno ugljenih hidrata | g | 0,00 |
| Dijetalna vlakna | g | 0,0 |
| Ukupno šećera | g | 0,00 |
| Holesterol | mg | 101 |
| Voda | g | 68,18 |
| Mononezasićene masne kiseline | g | 6,160 |
| Polinezasićene masne kiseline | g | 2,770 |
| Vitamin C | mg | 0,5 |
| Vitamin B1 (Tiamin) | mg | 0,073 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | mg | 0,170 |
| Vitamin B3 (Niacin) | mg | 5,675 |
| Vitamin B5 (Pantotenska kiselina) | mg | 0,609 |
| Vitamin B6 (Piridoksin) | mg | 0,295 |
| Vitamin B9 (Folati) | mcg | 3 |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | mcg | 0,33 |
| Vitamin A | IU | 108 |
| Vitamin E | mg | 0,28 |
| Vitamin K | mcg | 2,4 |
| Kalcijum (Ca) | mg | 11 |
| Željezo (Fe) | mg | 0,78 |
| Magnezijum (Mg) | mg | 18 |
| Fosfor (P) | mg | 140 |
| Kalijum (K) | mg | 236 |
| Natrijum (Na) | mg | 61 |
| Cink (Zn) | mg | 1,15 |
| Bakar (Cu) | mg | 0,049 |
| Mangan (Mn) | mg | 0,016 |
| Selen (Se) | mcg | 11,8 |



