Piletina, pileći karabatak, s mesom i kožom, svjež - Detaljne nutritivne vrijednosti
| Nutrijent | Mjerna jedinica | Količina |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | kcal | 214 |
| Ukupno proteina | g | 16,37 |
| Ukupno masti | g | 15,95 |
| – od toga: zasićene masne kiseline | g | 4,366 |
| Ukupno ugljenih hidrata | g | 0,17 |
| Dijetalna vlakna | g | 0,0 |
| Ukupno šećera | g | 0,00 |
| Holesterol | mg | 93 |
| Voda | g | 67,30 |
| Mononezasićene masne kiseline | g | 6,619 |
| Polinezasićene masne kiseline | g | 3,352 |
| Trans-masti | g | 0,060 |
| Vitamin C | mg | 0,2 |
| Vitamin B1 (Tiamin) | mg | 0,073 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | mg | 0,141 |
| Vitamin B3 (Niacin) | mg | 4,733 |
| Vitamin B5 (Pantotenska kiselina) | mg | 0,994 |
| Vitamin B6 (Piridoksin) | mg | 0,318 |
| Vitamin B9 (Folati) | mcg | 4 |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | mcg | 0,56 |
| Vitamin A | IU | 92 |
| Vitamin E | mg | 0,22 |
| Vitamin D | IU | 2 |
| Vitamin K | mcg | 2,3 |
| Kalcijum (Ca) | mg | 9 |
| Željezo (Fe) | mg | 0,69 |
| Magnezijum (Mg) | mg | 19 |
| Fosfor (P) | mg | 155 |
| Kalijum (K) | mg | 203 |
| Natrijum (Na) | mg | 84 |
| Cink (Zn) | mg | 1,47 |
| Bakar (Cu) | mg | 0,054 |
| Mangan (Mn) | mg | 0,016 |
| Selen (Se) | mcg | 18,0 |



