Piletina, pileći karabatak, bez kože, pečen - Detaljne nutritivne vrijednosti
| Nutrijent | Mjerna jedinica | Količina |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | kcal | 174 |
| Ukupno proteina | g | 24,22 |
| Ukupno masti | g | 7,80 |
| – od toga: zasićene masne kiseline | g | 2,108 |
| Ukupno ugljenih hidrata | g | 0,00 |
| Dijetalna vlakna | g | 0,0 |
| Ukupno šećera | g | 0,00 |
| Holesterol | mg | 128 |
| Voda | g | 67,69 |
| Mononezasićene masne kiseline | g | 3,052 |
| Polinezasićene masne kiseline | g | 1,605 |
| Trans-masti | g | 0,033 |
| Vitamin C | mg | 0,0 |
| Vitamin B1 (Tiamin) | mg | 0,091 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | mg | 0,189 |
| Vitamin B3 (Niacin) | mg | 6,053 |
| Vitamin B5 (Pantotenska kiselina) | mg | 1,209 |
| Vitamin B6 (Piridoksin) | mg | 0,425 |
| Vitamin B9 (Folati) | mcg | 5 |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | mcg | 0,39 |
| Vitamin A | IU | 22 |
| Vitamin E | mg | 0,16 |
| Vitamin D | IU | 5 |
| Vitamin K | mcg | 3,6 |
| Kalcijum (Ca) | mg | 12 |
| Željezo (Fe) | mg | 1,08 |
| Magnezijum (Mg) | mg | 24 |
| Fosfor (P) | mg | 205 |
| Kalijum (K) | mg | 269 |
| Natrijum (Na) | mg | 99 |
| Cink (Zn) | mg | 2,11 |
| Bakar (Cu) | mg | 0,061 |
| Mangan (Mn) | mg | 0,019 |
| Selen (Se) | mcg | 25,2 |



