Piletina, pileći karabatak, bez kože, kuvan (baren) - Detaljne nutritivne vrijednosti
| Nutrijent | Mjerna jedinica | Količina |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | kcal | 185 |
| Ukupno proteina | g | 26,26 |
| Ukupno masti | g | 8,06 |
| – od toga: zasićene masne kiseline | g | 2,200 |
| Ukupno ugljenih hidrata | g | 0,00 |
| Dijetalna vlakna | g | 0,0 |
| Ukupno šećera | g | 0,00 |
| Holesterol | mg | 89 |
| Voda | g | 66,44 |
| Mononezasićene masne kiseline | g | 2,930 |
| Polinezasićene masne kiseline | g | 1,880 |
| Vitamin C | mg | 0,0 |
| Vitamin B1 (Tiamin) | mg | 0,059 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | mg | 0,216 |
| Vitamin B3 (Niacin) | mg | 4,798 |
| Vitamin B5 (Pantotenska kiselina) | mg | 0,913 |
| Vitamin B6 (Piridoksin) | mg | 0,210 |
| Vitamin B9 (Folati) | mcg | 8 |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | mcg | 0,23 |
| Vitamin A | IU | 60 |
| Vitamin E | mg | 0,27 |
| Vitamin D | IU | 5 |
| Vitamin K | mcg | 3,6 |
| Kalcijum (Ca) | mg | 11 |
| Željezo (Fe) | mg | 1,40 |
| Magnezijum (Mg) | mg | 21 |
| Fosfor (P) | mg | 149 |
| Kalijum (K) | mg | 190 |
| Natrijum (Na) | mg | 78 |
| Cink (Zn) | mg | 2,78 |
| Bakar (Cu) | mg | 0,077 |
| Mangan (Mn) | mg | 0,019 |
| Selen (Se) | mcg | 26,5 |



