Piletina, pileća krila (krilca), meso i koža, svježe - Detaljne nutritivne vrijednosti
| Nutrijent | Mjerna jedinica | Količina |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | kcal | 191 |
| Ukupno proteina | g | 17,52 |
| Ukupno masti | g | 12,85 |
| – od toga: zasićene masne kiseline | g | 3,535 |
| Ukupno ugljenih hidrata | g | 0,00 |
| Dijetalna vlakna | g | 0,0 |
| Ukupno šećera | g | 0,00 |
| Holesterol | mg | 111 |
| Voda | g | 69,19 |
| Mononezasićene masne kiseline | g | 5,422 |
| Polinezasićene masne kiseline | g | 2,498 |
| Trans-masti | g | 0,061 |
| Vitamin C | mg | 0,0 |
| Vitamin B1 (Tiamin) | mg | 0,054 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | mg | 0,103 |
| Vitamin B3 (Niacin) | mg | 5,697 |
| Vitamin B5 (Pantotenska kiselina) | mg | 0,640 |
| Vitamin B6 (Piridoksin) | mg | 0,528 |
| Vitamin B9 (Folati) | mcg | 7 |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | mcg | 0,25 |
| Vitamin A | IU | 29 |
| Vitamin E | mg | 0,64 |
| Vitamin D | IU | 5 |
| Vitamin K | mcg | 0,0 |
| Kalcijum (Ca) | mg | 11 |
| Željezo (Fe) | mg | 0,46 |
| Magnezijum (Mg) | mg | 16 |
| Fosfor (P) | mg | 123 |
| Kalijum (K) | mg | 187 |
| Natrijum (Na) | mg | 84 |
| Cink (Zn) | mg | 1,21 |
| Bakar (Cu) | mg | 0,034 |
| Mangan (Mn) | mg | 0,011 |
| Selen (Se) | mcg | 17,6 |



