Piletina, pileća krila (krilca), pečena - Detaljne nutritivne vrijednosti
| Nutrijent | Mjerna jedinica | Količina |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | kcal | 254 |
| Ukupno proteina | g | 23,79 |
| Ukupno masti | g | 16,87 |
| – od toga: zasićene masne kiseline | g | 4,976 |
| Ukupno ugljenih hidrata | g | 0,00 |
| Dijetalna vlakna | g | 0,0 |
| Ukupno šećera | g | 0,00 |
| Holesterol | mg | 141 |
| Voda | g | 59,40 |
| Mononezasićene masne kiseline | g | 7,706 |
| Polinezasićene masne kiseline | g | 3,590 |
| Trans-masti | g | 0,084 |
| Vitamin C | mg | 0,0 |
| Vitamin B1 (Tiamin) | mg | 0,065 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | mg | 0,153 |
| Vitamin B3 (Niacin) | mg | 6,320 |
| Vitamin B5 (Pantotenska kiselina) | mg | 0,860 |
| Vitamin B6 (Piridoksin) | mg | 0,558 |
| Vitamin B9 (Folati) | mcg | 9 |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | mcg | 0,35 |
| Vitamin A | IU | 39 |
| Vitamin E | mg | 0,69 |
| Vitamin D | IU | 7 |
| Vitamin K | mcg | 0,3 |
| Kalcijum (Ca) | mg | 18 |
| Željezo (Fe) | mg | 0,84 |
| Magnezijum (Mg) | mg | 19 |
| Fosfor (P) | mg | 147 |
| Kalijum (K) | mg | 212 |
| Natrijum (Na) | mg | 98 |
| Cink (Zn) | mg | 1,64 |
| Bakar (Cu) | mg | 0,041 |
| Mangan (Mn) | mg | 0,011 |
| Selen (Se) | mcg | 25,5 |



