Patka, divlja, meso i koža, svježe (sirovo) - Detaljne nutritivne vrijednosti
| Nutrijent | Mjerna jedinica | Količina |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | kcal | 211 |
| Ukupno proteina | g | 17,42 |
| Ukupno masti | g | 15,20 |
| – od toga: zasićene masne kiseline | g | 5,040 |
| Ukupno ugljenih hidrata | g | 0,00 |
| Dijetalna vlakna | g | 0,0 |
| Holesterol | mg | 80 |
| Voda | g | 66,52 |
| Mononezasićene masne kiseline | g | 6,800 |
| Polinezasićene masne kiseline | g | 2,020 |
| Vitamin C | mg | 5,2 |
| Vitamin B1 (Tiamin) | mg | 0,351 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | mg | 0,269 |
| Vitamin B3 (Niacin) | mg | 3,317 |
| Vitamin B5 (Pantotenska kiselina) | mg | 0,701 |
| Vitamin B6 (Piridoksin) | mg | 0,530 |
| Vitamin B9 (Folati) | mcg | 21 |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | mcg | 0,65 |
| Vitamin A | IU | 88 |
| Kalcijum (Ca) | mg | 5 |
| Željezo (Fe) | mg | 4,16 |
| Magnezijum (Mg) | mg | 20 |
| Fosfor (P) | mg | 168 |
| Kalijum (K) | mg | 249 |
| Natrijum (Na) | mg | 56 |
| Cink (Zn) | mg | 0,77 |
| Bakar (Cu) | mg | 0,312 |
| Mangan (Mn) | mg | 0,019 |
| Selen (Se) | mcg | 12,8 |



