Dobro došli na najveću domaću online tablicu kalorija. Naša lista sadrži preko 1250 namirnica raznih vrsta sa osnovnim nutritivnim vrijednostima.
DK | Namirnica (100g) | kCal | UH | Proteini | Masti |
---|---|---|---|---|---|
Pivo, đumbirovo | 34 | 8.76 | 0 | 0 | |
Grdobina | 76 | 0 | 14.48 | 1.52 | |
Grdobina kuvana | 97 | 0 | 18.56 | 1.95 | |
Guava | 68 | 14.32 | 2.55 | 0.95 | |
Ulje haringe | 902 | 0 | 0 | 100 | |
Haringa, fileti u paradajz sosu, konzervirana, Wefina | 185 | 4.3 | 11.5 | 13.3 | |
Haringa (sleđ), atlantska, pečena | 203 | 0 | 23.03 | 11.59 | |
Hobotnica, pečena | 164 | 4.4 | 29.82 | 2.08 | |
Indijski orah (oraščići) | 553 | 30.19 | 18.22 | 43.85 | |
Indijski orah (oraščići), pečen, slani | 574 | 32.69 | 15.31 | 46.35 | |
Indijski orah (oraščići), pečen, neslani | 574 | 32.69 | 15.31 | 46.35 | |
Jabuka, oguljena (bez kore) | 48 | 12.76 | 0.27 | 0.13 | |
Jabuka, oguljena (bez kore), kuvana | 53 | 13.64 | 0.26 | 0.36 | |
Jabuka, smrznuta, nezaslađena (nezašećerena) | 48 | 12.31 | 0.28 | 0.32 | |
Jabuka sušena (suva) | 243 | 65.89 | 0.93 | 0.32 | |
Jaje kokošje, pečeno | 143 | 0.08 | 12.6 | 8.7 | |
Jaje kokošje, kuvano, tvrdo-kuvano, poširano | 144 | 0.8 | 12.6 | 9.6 | |
Kamenice (ostrige), kuvane | 159 | 0 | 28.81 | 3.97 | |
Pasulj (grah), šareni (trešnjevac), kuvan, soljen | 143 | 26.22 | 9.01 | 0.65 | |
Kapar (kapara, kapari), konzervisan | 23 | 4.89 | 2.36 | 0.86 |
Naš cilj je sakupiti detaljne nutritivne vrijednosti za sve namirnice u našoj bazi podataka.
Napominjemo da je stranica još uvijek u beta fazi, te bismo vam bili veoma zahvalni da nam ukažete na moguće greške koje uočite u tablicama ili funkcionalnosti, putem kontakt forme.
Advertisement