Dobro došli na najveću domaću online tablicu kalorija. Naša lista sadrži preko 1250 namirnica raznih vrsta sa osnovnim nutritivnim vrijednostima.
| DK | Namirnica (100g) | kCal | UH | Proteini | Masti | 
|---|---|---|---|---|---|
| Šljiva | 46 | 11.42 | 0.7 | 0.28 | |
| Šljiva suva (sušena) | 240 | 63.88 | 2.18 | 0.38 | |
| Šparoge (špargle), smrznute | 24 | 4.1 | 3.23 | 0.23 | |
| Šparoge (špargle) | 20 | 3.88 | 2.2 | 0.12 | |
| Špinat (španać, zelje) | 23 | 3.63 | 2.86 | 0.39 | |
| Štuka | 85 | 0 | 17.4 | 1.7 | |
| Šunka bez masti | 153 | 0 | 28 | 4.6 | |
| Šunka dimljena kuvana | 412 | 0 | 21.1 | 36.4 | |
| Šunka dimljena sušena | 434 | 0 | 22.8 | 38.1 | |
| Šunka prešana (bez masti) | 129 | 0.8 | 15.6 | 7.1 | |
| Šunka pureća/pileća | 128 | 0.37 | 19.03 | 5.09 | |
| Žablji kraci | 73 | 0 | 16.4 | 0.3 | |
| Žumance (žumanjak) kokošje | 322 | 3.59 | 15.86 | 26.54 | |
| Divljač, zečetina, (zec, kunić) | 114 | 0 | 21.79 | 2.32 | |
| Panirani riblji štapići | 193 | 18.2 | 11 | 8.3 | |
| Panirane lignje (štapići) | 180 | 12.9 | 13.4 | 8 | |
| Panirani oslić (fileti) | 140 | 20.2 | 11.8 | 1.3 | |
| Panirani fišburger (fishburger) pljeskavica | 142 | 23.3 | 7.9 | 1.4 | |
| Panirani surimi (štapići) | 208 | 27 | 7 | 8 | |
| Surimi | 99 | 6.85 | 15.18 | 0.9 | 
Naš cilj je sakupiti detaljne nutritivne vrijednosti za sve namirnice u našoj bazi podataka.
Napominjemo da je stranica još uvijek u beta fazi, te bismo vam bili veoma zahvalni da nam ukažete na moguće greške koje uočite u tablicama ili funkcionalnosti, putem kontakt forme.
Advertisement








